商品の詳細:
|
標準: | ASTM,JIS,EN,GB | 適用する: | 建築,家電,自動車産業 |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.12-4.0mm | コイル Od: | 最大1500mm |
梱包: | 標準輸出パッケージまたは顧客の要求に応じて | コイル重量: | 3~8トン |
表面処理: | ガルバン化 | スパンゲル: | 正常/最小化/ゼロ |
材料: | 金属鋼 | コイルID: | 508mm/610mm |
グレード: | DX51D,SGCC,SGCH,SGCD1,SGCD2,SGCD3,SGC340,SGC400,SGC440,SGC490,SGC570 | 幅: | 600~1500mm |
表面塗装: | 通常のスパンゲル,クロマート,オイル,アンチ指紋 | 亜鉛コーティング: | 40〜275g/m2 |
ハイライト: | 熱耐性 熱性 熱性 熱性,亜鉛で覆われた,電磁板金属ロール |
コンタクトパーソン: Mr. Jiang
電話番号: +86 18954108866